









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:48 | 동코스 | 100,000원 | 예약하기 |
| 06:48 | 서코스 | 100,000원 | 예약하기 |
| 06:55 | 동코스 | 100,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:44 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 08:05 | 동코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 08:05 | 서코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 08:12 | 서코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 08:19 | 서코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 08:26 | 동코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 08:26 | 서코스 | 120,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:01 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:08 | 동코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:08 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:15 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:22 |
| 서코스 |
| 150,000원 |
| 예약하기 |
| 12:43 | 동코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:43 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:50 | 동코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:50 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:57 | 동코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 12:57 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 13:46 | 동코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 13:46 | 서코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 13:53 | 동코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 13:53 | 서코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 14:00 | 동코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 14:00 | 서코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 14:07 | 동코스 | 140,000원 | 예약하기 |
| 14:07 | 서코스 | 140,000원 | 예약하기 |