









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:27 | 동코스 | 105,000원 | 예약하기 |
| 06:27 | 서코스 | 105,000원 | 예약하기 |
| 06:34 | 동코스 | 105,000원 | 예약하기 |
| 06:34 | 서코스 | 105,000원 | 예약하기 |
| 06:41 | 서코스 | 105,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:30 | 서코스 | 115,000원 | 예약하기 |
| 07:44 | 서코스 | 115,000원 | 예약하기 |
| 08:05 | 서코스 | 125,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:29 | 동코스 | 160,000원 | 예약하기 |
| 12:36 | 동코스 | 160,000원 | 예약하기 |
| 13:46 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 13:53 | 서코스 | 150,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 17:07 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:14 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:14 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:28 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 14:00 |
| 동코스 |
| 150,000원 |
| 예약하기 |
| 16:53 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:35 |
| 서코스 |
| 110,000원 |
| 예약하기 |
| 17:42 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:42 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:49 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:56 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 17:56 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:03 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:03 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:10 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:17 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:17 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:24 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:24 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:31 | 동코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:31 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |
| 18:38 | 서코스 | 110,000원 | 예약하기 |