





| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:16 | K코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:16 | M코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:16 | S코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:23 | K코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:23 | M코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:23 | S코스 | 36,000원 | 예약하기 |
| 06:44 | K코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 06:44 | M코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 06:44 | S코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 06:51 | K코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 06:51 | M코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 06:51 | S코스 | 39,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:12 | K코스 | 42,000원 | 예약하기 |
| 07:12 | M코스 | 42,000원 | 예약하기 |
| 07:12 | S코스 | 42,000원 | 예약하기 |
| 07:19 | K코스 | 42,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:05 | M코스 | 68,000원 | 예약하기 |
| 12:12 | K코스 | 68,000원 | 예약하기 |
| 12:12 | S코스 | 68,000원 | 예약하기 |
| 12:19 | K코스 | 68,000원 | 예약하기 |
| 07:19 |
| M코스 |
| 42,000원 |
| 예약하기 |
| 07:19 | S코스 | 42,000원 | 예약하기 |
| 07:40 | K코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 07:40 | M코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 07:40 | S코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 07:47 | K코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 07:47 | M코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 07:47 | S코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 08:08 | K코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 08:08 | M코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 08:08 | S코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 08:15 | K코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 08:15 | S코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 08:22 | M코스 | 56,000원 | 예약하기 |
| 12:19 |
| M코스 |
| 68,000원 |
| 예약하기 |
| 12:19 | S코스 | 68,000원 | 예약하기 |
| 12:33 | M코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 12:40 | K코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 12:40 | M코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 12:40 | S코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 12:47 | K코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 12:47 | M코스 | 62,000원 | 예약하기 |
| 13:08 | K코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:08 | M코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:08 | S코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | K코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | M코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | S코스 | 51,000원 | 예약하기 |
| 13:36 | K코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 13:36 | M코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 13:36 | S코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | K코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | M코스 | 48,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | S코스 | 48,000원 | 예약하기 |