





| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:23 | M코스 | 87,000원 | 예약하기 |
| 06:23 | S코스 | 87,000원 | 예약하기 |
| 06:44 | K코스 | 85,000원 | 예약하기 |
| 06:51 | S코스 | 85,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:12 | K코스 | 88,000원 | 예약하기 |
| 07:12 | S코스 | 88,000원 | 예약하기 |
| 11:30 | S코스 | 119,000원 | 예약하기 |
| 11:37 | S코스 | 119,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:19 | S코스 | 119,000원 | 예약하기 |
| 12:26 | K코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 12:33 | M코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 12:47 | K코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 17:28 | K코스 | 54,000원 | 예약하기 |
| 17:28 | M코스 | 54,000원 | 예약하기 |
| 17:28 | S코스 | 54,000원 | 예약하기 |
| 17:49 | S코스 | 54,000원 | 예약하기 |
| 11:44 |
| S코스 |
| 119,000원 |
| 예약하기 |
| 11:58 | M코스 | 119,000원 | 예약하기 |
| 11:58 | S코스 | 119,000원 | 예약하기 |
| 12:47 |
| M코스 |
| 108,000원 |
| 예약하기 |
| 12:54 | K코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | K코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | M코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | S코스 | 108,000원 | 예약하기 |
| 13:22 | K코스 | 92,000원 | 예약하기 |
| 13:22 | M코스 | 92,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | K코스 | 92,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | S코스 | 92,000원 | 예약하기 |
| 18:03 |
| M코스 |
| 54,000원 |
| 예약하기 |
| 18:03 | S코스 | 54,000원 | 예약하기 |
| 18:10 | S코스 | 40,000원 | 예약하기 |
| 18:31 | K코스 | 40,000원 | 예약하기 |
| 18:38 | K코스 | 40,000원 | 예약하기 |
| 18:38 | M코스 | 40,000원 | 예약하기 |