





| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:30 | 글렌 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:30 | 피치 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:37 | 글렌 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:37 | 피치 | 120,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:05 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:33 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:33 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:40 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 13:42 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 13:42 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 13:49 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 13:49 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:40 |
| 피치 |
| 130,000원 |
| 예약하기 |
| 07:47 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:47 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 13:56 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 13:56 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 14:03 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 14:03 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |
| 14:10 | 글렌 | 130,000원 | 예약하기 |
| 14:10 | 피치 | 130,000원 | 예약하기 |