









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:30 | 더반 | 85,000원 | 예약하기 |
| 06:37 | 더반 | 85,000원 | 예약하기 |
| 06:44 | 더반 | 85,000원 | 예약하기 |
| 06:51 | 더반 | 85,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:05 | 더반 | 95,000원 | 예약하기 |
| 07:12 | 더반 | 95,000원 | 예약하기 |
| 07:19 | 더반 | 95,000원 | 예약하기 |
| 07:33 | 더반 | 100,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:10 | 더반 | 130,000원 | 예약하기 |
| 12:24 | 더반 | 115,000원 | 예약하기 |
| 12:31 | 더반 | 130,000원 | 예약하기 |
| 12:52 | 더반 | 130,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 17:15 | 더반 | 85,000원 | 예약하기 |
| 17:22 | 더반 | 75,000원 | 예약하기 |
| 17:29 | 더반 | 75,000원 | 예약하기 |
| 17:36 | 더반 | 75,000원 | 예약하기 |
| 07:40 |
| 더반 |
| 100,000원 |
| 예약하기 |
| 08:01 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 08:15 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 08:22 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 08:36 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 12:59 |
| 더반 |
| 115,000원 |
| 예약하기 |
| 13:06 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 13:20 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 13:27 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 13:41 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 13:48 | 더반 | 105,000원 | 예약하기 |
| 17:43 |
| 더반 |
| 75,000원 |
| 예약하기 |
| 17:50 | 더반 | 75,000원 | 예약하기 |
| 17:57 | 더반 | 75,000원 | 예약하기 |
| 18:04 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:11 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:18 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:25 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:32 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:39 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |
| 18:46 | 더반 | 70,000원 | 예약하기 |