









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:24 | 하트대중제 | 70,000원 | 예약하기 |
| 06:24 | 해피회원제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 06:24 | 휴먼회원제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 06:24 | 히든대중제 | 65,000원 | 예약하기 |
| 06:24 | 힐링대중제 | 75,000원 | 예약하기 |
| 06:31 | 하트대중제 | 70,000원 | 예약하기 |
| 06:31 | 해피회원제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 06:31 | 휴먼회원제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 06:31 | 힐링대중제 | 75,000원 | 예약하기 |
| 06:38 | 힐링대중제 | 75,000원 | 예약하기 |
| 06:45 | 히든대중제 | 75,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:06 | 하트대중제 | 80,000원 | 예약하기 |
| 07:41 | 힐링대중제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 07:55 | 하트대중제 | 100,000원 | 예약하기 |
| 07:55 | 히든대중제 | ||
| 오후 12~17시 | |||
| 13:29 | 하트대중제 | 115,000원 | 예약하기 |
| 13:36 | 힐링대중제 | 120,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | 힐링대중제 | 115,000원 | 예약하기 |
| 13:50 | 히든대중제 | ||
| 야간 17시~ | |||
| 17:31 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 17:31 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 17:38 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 17:38 | 히든대중제 | ||
| 95,000원 |
| 예약하기 |
| 08:02 | 힐링대중제 | 105,000원 | 예약하기 |
| 08:09 | 하트대중제 | 100,000원 | 예약하기 |
| 08:09 | 히든대중제 | 95,000원 | 예약하기 |
| 105,000원 |
| 예약하기 |
| 13:50 | 힐링대중제 | 115,000원 | 예약하기 |
| 14:04 | 하트대중제 | 110,000원 | 예약하기 |
| 14:04 | 히든대중제 | 105,000원 | 예약하기 |
| 60,000원 |
| 예약하기 |
| 17:38 | 힐링대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:06 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:06 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:06 | 힐링대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:13 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:13 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:13 | 힐링대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:41 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:41 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:41 | 힐링대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:48 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 18:48 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 19:09 | 히든대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 19:16 | 하트대중제 | 60,000원 | 예약하기 |
| 19:16 | 힐링대중제 | 60,000원 | 예약하기 |