









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:40 | 전주 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:47 | 익산 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:47 | 전주 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:47 | 정읍 | 160,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:01 | 익산 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:01 | 전주 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:08 | 익산 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:08 | 전주 | 170,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:23 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 12:23 | 정읍 | 170,000원 | 예약하기 |
| 12:30 | 익산 | 170,000원 | 예약하기 |
| 12:30 | 전주 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:15 |
| 김제 |
| 170,000원 |
| 예약하기 |
| 07:22 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:22 | 정읍 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:29 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:29 | 부안 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:36 | 정읍 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:43 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 07:57 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 13:12 | 부안 | 170,000원 | 예약하기 |
| 13:26 | 익산 | 170,000원 | 예약하기 |
| 13:40 | 김제 | 170,000원 | 예약하기 |
| 13:40 | 부안 | 170,000원 | 예약하기 |
| 13:47 | 부안 | 170,000원 | 예약하기 |