









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:10 | 로얄 | 99,000원 | 예약하기 |
| 06:17 | 로얄 | 99,000원 | 예약하기 |
| 06:38 | 포레 | 109,000원 | 예약하기 |
| 06:45 | 포레 | 109,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:06 | 로얄 | 119,000원 | 예약하기 |
| 07:13 | 로얄 | 119,000원 | 예약하기 |
| 07:34 | 포레 | 129,000원 | 예약하기 |
| 07:41 | 포레 | 129,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 12:19 | 로얄 | 149,000원 | 예약하기 |
| 12:26 | 로얄 | 149,000원 | 예약하기 |
| 12:40 | 포레 | 129,000원 | 예약하기 |
| 12:47 | 포레 | 129,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 17:18 | 포레 | 69,000원 | 예약하기 |
| 17:25 | 포레 | 69,000원 | 예약하기 |
| 17:46 | 로얄 | 59,000원 | 예약하기 |
| 17:53 | 로얄 | 59,000원 | 예약하기 |
| 08:23 |
| 로얄 |
| 139,000원 |
| 예약하기 |
| 08:30 | 로얄 | 139,000원 | 예약하기 |
| 11:30 | 포레 | 149,000원 | 예약하기 |
| 13:08 | 로얄 | 119,000원 | 예약하기 |
| 13:15 | 로얄 | 119,000원 | 예약하기 |
| 13:43 | 포레 | 109,000원 | 예약하기 |
| 13:50 | 포레 | 109,000원 | 예약하기 |
| 16:50 | 로얄 | 69,000원 | 예약하기 |
| 16:57 | 로얄 | 69,000원 | 예약하기 |
| 18:21 |
| 포레 |
| 59,000원 |
| 예약하기 |
| 18:28 | 포레 | 59,000원 | 예약하기 |