









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:12 | 사비 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:12 | 웅진 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:12 | 한성 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 사비 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 웅진 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 한성 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:26 | 사비 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:26 | 웅진 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:26 | 한성 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:33 | 사비 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:33 | 웅진 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:33 | 한성 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:40 | 사비 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:40 | 한성 | 120,000원 | 예약하기 |
| 06:47 | 사비 | 110,000원 | 예약하기 |
| 06:47 | 한성 | 110,000원 | 예약하기 |
| 06:54 | 한성 | 110,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:01 | 웅진 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:01 | 한성 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:08 | 웅진 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:15 | 사비 | 130,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 17:58 | 한성 | 62,000원 | 예약하기 |
| 18:05 | 웅진 | 62,000원 | 예약하기 |
| 18:12 | 웅진 | 62,000원 | 예약하기 |
| 18:19 | 사비 | 62,000원 | 예약하기 |
| 07:15 |
| 웅진 |
| 130,000원 |
| 예약하기 |
| 07:15 | 한성 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:22 | 사비 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:22 | 웅진 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:36 | 웅진 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:43 | 사비 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:50 | 웅진 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:50 | 한성 | 130,000원 | 예약하기 |
| 07:57 | 한성 | 130,000원 | 예약하기 |
| 08:18 | 웅진 | 140,000원 | 예약하기 |
| 08:18 | 한성 | 140,000원 | 예약하기 |
| 18:19 |
| 웅진 |
| 62,000원 |
| 예약하기 |
| 18:26 | 사비 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:26 | 웅진 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:47 | 사비 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:47 | 웅진 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:54 | 사비 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:54 | 웅진 | 49,000원 | 예약하기 |
| 18:54 | 한성 | 49,000원 | 예약하기 |
| 19:01 | 한성 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:08 | 사비 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:08 | 한성 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:15 | 사비 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:15 | 웅진 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:15 | 한성 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:29 | 사비 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:29 | 한성 | 40,000원 | 예약하기 |
| 19:36 | 한성 | 40,000원 | 예약하기 |