









| 시간 | 코스 | 1인 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 새벽 ~7시 | |||
| 06:12 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:12 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:12 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:19 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:26 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:33 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:40 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 06:54 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 오전 7~12시 | |||
| 07:08 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 08:39 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 08:39 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 08:46 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 오후 12~17시 | |||
| 13:33 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 13:40 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 13:40 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 13:54 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 야간 17시~ | |||
| 18:26 | 사비 | 74,000원 | 예약하기 |
| 18:54 | 웅진 | 74,000원 | 예약하기 |
| 19:15 | 사비 | 93,000원 | 예약하기 |
| 19:29 | 한성 | 93,000원 | 예약하기 |
| 13:54 |
| 웅진 |
| 160,000원 |
| 예약하기 |
| 13:54 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:01 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:15 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:15 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:22 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:22 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:29 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:29 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:36 | 사비 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:36 | 웅진 | 160,000원 | 예약하기 |
| 14:36 | 한성 | 160,000원 | 예약하기 |